技術參數(shù)
源自韓國30年的專注,打造特耐利德紗窗品牌新概念,有窗的地方就有特耐利德
技術參數(shù)
發(fā)布時間:2021-05-13 18:09:43
回卷式系列參數(shù)表 | |
框料厚度 | 1.0mm~1.2mm |
框料材質 | 采用6.63-t6型高強度鋁型材 |
紗網(wǎng)材質 | 進口E-glass無堿玻璃纖維、進口滌綸紗特殊編織、進口滌綸紗PVC聚酯涂層 |
彈簧材質 | 進口特殊不銹鋼材質 |
減速方式 | 進口油壓減速裝置 |
調速方式 | 進口齒輪調速 |
防風功能 | 軌道紗網(wǎng)鏈接方式,通過國內4級抗風壓測試 |
開啟次數(shù) | 通過國內50000次以上無障礙開啟測試 |
安裝方式 | 背膠+玻璃膠+螺絲固定 |
表面處理工藝 | 粉末噴涂。氟碳噴涂、木紋轉印、覆膜、仿銅加工、電泳 |
-
關注特耐利德
-
訪問手機網(wǎng)站
Copyright ? 2021 常州特耐利德隱形紗窗有限公司 蘇ICP備2021022382號-1
網(wǎng)站建設:中企動力 常州 本網(wǎng)站已支持IPv6
